نظرات
- اولین نظر را شما بدهید

قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۷ اردی بهشت ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید.
افزون بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آب شده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: جمعه 7 اردیبهشت | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 35,232,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 46,976,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 34,763,000 |
| طلای دست دوم | 34,762,670 |
| آبشده کمتر از کیلو | 152,710,000 |
| مثقال طلا | 152,590,000 |
| انس طلا | 2,320.99 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 425,490,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 393,050,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 248,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 151,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 68,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 390,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 183,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 95,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 76,980,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 45,140,000 |
| حباب نیم سکه | 74,530,000 |
| حباب ربع سکه | 64,240,000 |
| حباب سکه گرمی | 25,310,000 |
ارسال نظر به عنوان مهمان