نظرات
- اولین نظر را شما بدهید

قیمت انواع ارز امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.
آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در ششم تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۴۶۰,۰۱۹ |
| دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
| یورو | ۴۹۱,۹۳۴ |
| دلار (حواله) | ۴۲۹,۵۲۳ |
| درهم | ۱۲۵,۲۶۰ |
| یورو (حواله) | ۴۵۹,۳۲۳ |
| درهم (حواله) | ۱۱۶,۹۵۷ |
ارسال نظر به عنوان مهمان