نظرات
- اولین نظر را شما بدهید

بازار خودرو در چهارمین روز بهمنماه ۱۴۰۴ با نوسانات محدود همراه شد و بیشتر محصولات ایران خودرو و سایپا بدون تغییر قیمت در بازار آزاد معامله شدند.
در میان خودروهای ایران خودرو، سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ امروز بدون تغییر قیمت و با نرخ یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان در بازار حضور داشت.
سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول کوچک نیز که از ابتدای دیماه رشد ۲۲ میلیون تومانی را تجربه کرده است، امروز روی قیمت یک میلیارد و ۲۶۷ میلیون تومان ایستاد.
قیمت خودرو در بازار ۴ بهمن ۱۴۰۴ را در جداول زیر ببینید.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 922,000,000 | 642,352,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,298,000,000 | 823,600,000 |
| اطلس S | به زودی | 716,270,000 |
| اطلس GL | 940,000,000 | به زودی |
| اطلس G | 996,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,320,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا S | 817,000,000 | 504,101,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 908,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,028,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 814,000,000 | 598,979,000 |
| کوییک S | 811,000,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX | 814,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 818,000,000 | 618,683,000 |
| کوییک GXR | 850,000,000 | 636,135,000 |
| شاهین GL | 1,343,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- |
| شاهین اتوماتیک G | 1,530,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,815,000,000 | 1,222,854,000 |
| پارس نوآ دستی | به زودی | 878,460,000 |
| سایپا 151 GX | 645,000,000 | 563,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 651,000,000 | 569,900,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,160,000,000 | 1,096,600,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,225,000,000 | 1,177,500,000 |
| کارون | 1,420,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,880,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,065,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 4,030,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 3,750,000,000 | 2,107,000,000 |
| کرولا (الیت) | 4,370,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 3,520,000,000 | 2,164,000,000 |
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 864,000,000 | 810,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,120,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,267,000,000 | توقف تولید |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,290,000,000 | 892,600,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,424,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,438,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,475,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,705,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,135,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | 1,330,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,402,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,425,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,545,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,647,000,000 | 1,011,000,000 |
| راناپلاس TU5P | 1,149,000,000 | 797,800,000 |
| تارا دستی V1 | 1,385,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,660,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,390,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,860,000,000 | 2,078,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 3,080,000,000 | 2,280,000,000 |
| هایما 7X | 2,610,000,000 | 2,171,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 4,250,000,000 | 2,970,000,000 |
| ری را | 2,350,000,000 | 1,501,500,000 |
| دانگ فنگ E70 | 1,100,000,000 | 1,011,400,000 |
ارسال نظر به عنوان مهمان